ID | Наименование | Город | Дата регистрации | Банк | Лицензии | Допуск СРО | Размер оборотов | ОКВЭД | Цена продажи | Статус | ИНН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0532 | ООО Кросс Фуд | Москва | 17.02.2016 | Альфа-Банк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 56.10 | 170 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0569 | ООО МЕТАЛЛ-ПРОМ | Москва | 18.02.2016 | Нет | Металлы | Нет допуска | без оборотов | 46.72 | 480 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0450 | ООО АЗРОТЕКС | Москва | 19.02.2016 | Нет | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 47.9 | 55 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0491 | ООО ИНРУСКОМ | Москва | 25.02.2016 | ВТБ | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 46.49 | 90 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0768 | ООО СФЕРА | г. Москва | 25.02.2016 | Промсвязьбанк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 46.69.5 | 80 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0579 | ООО АЛЬФАСТРОЙ | Москва | 29.02.2016 | Нет | МЧС | Нет допуска | без оборотов | 43.21 | 370 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0574 | ООО ТЕХСТРОЙ | Москва | 17.03.2016 | Нет | МЧС | Нет допуска | без оборотов | 43.21 | 360 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1218 | ООО "СТРОЙАРТ" | Москва | 21.03.2016 | Нет | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 41.20 | 80 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0648 | ООО ВЕСТАТРЕЙД | Балашиха | 29.03.2016 | ВТБ | Без лицензий | Нет допуска | от 5 до 50 млн. руб. | 46.13.2 | 350 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0641 | ООО Стройкомплект | Москва | 25.04.2016 | Восточный | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 43.99 | 110 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0583 | ООО КРОНА | Москва | 25.04.2016 | Альфа-Банк | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 96.09 | 80 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0629 | ООО ПАДЭН | Москва | 07.06.2016 | Альфа-Банк | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 73.11 | 100 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0183 | ООО АНИКС СТРОЙ | Ивантеевка | 08.06.2016 | ВТБ Банк Москвы | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 46.13 | 120 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1213 | ООО Экомир | Москва | 10.06.2016 | Модульбанк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 77.29 | 120 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0670 | ООО ПРОФПАРК | Москва | 25.07.2016 |
Сбербанк Райффайзенбанк |
Без лицензий | Нет допуска | от 5 до 50 млн. руб. | 77.1 | 150 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0775 | ООО Мидгард | Москва | 26.07.2016 | ВТБ Банк Москвы | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 52.29 | 90 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0543 | ООО МИЛЕНА | Москва | 28.07.2016 | Альфа-Банк | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 96.02 | 115 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0757 | ООО МАКСИ | Москва | 29.07.2016 | Модульбанк | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 49.32 | 80 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0586 | ООО МАСТЕР | Подольск(МО) | 05.08.2016 | Открытие | Образовательная деятельность | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 43.21 | 600 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0609 | ООО КАРТОРГМАШ | Москва | 18.08.2016 |
ВТБ Райффайзенбанк |
Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 45.32 | 120 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0701 | ООО СТИЛЛ | Раменское(МО) | 12.09.2016 | Точка Банк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 45.2 | 145 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0718 | ООО СОНАТА СТРОЙ | Москва | 14.09.2016 | Тинькофф | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 41.20 | 80 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0784 | ООО Браво | Москва | 16.09.2016 | Альфа-Банк | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 93.29 | 650 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0626 | ООО Е-ТАЙМ | Москва | 19.09.2016 | Точка Банк | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 56.10 | 60 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1231 | ООО МастерШтат | Москва | 21.09.2016 | Нет | Без лицензий | Нет допуска | от 300 до 500 млн. руб. | 78.10 | 300 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0552 | ООО СК ТЕХМЕТ | Москва | 21.09.2016 | Нет | Металлы | Нет допуска | без оборотов | 41.20 | 380 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0553 | ООО СТАЛЬ-ИНВЕСТ | Москва | 21.09.2016 | Нет | Металлы | Нет допуска | без оборотов | 41.20 | 380 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0465 | ООО КАЙРУС | Москва | 22.09.2016 | Альфа-Банк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 43.32.3 | 115 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1197 | ООО Экотехсервис | Озерск | 26.09.2016 | Нет | ТБО | Нет допуска | без оборотов | 38.12 | 100 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0490 | ООО Конкорд | Москва | 29.09.2016 |
Альфа-Банк Сбербанк |
Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 68.20 | 180 000 ₽ | В продаже | Запросить |