ID | Наименование | Город | Дата регистрации | Банк | Лицензии | Допуск СРО | Размер оборотов | ОКВЭД | Цена продажи | Статус | ИНН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0508 | ООО ЗЕБРА | Москва | 04.04.2017 | Альфа-Банк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 47.91 | 110 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1169 | ООО ЕЖЕВИККА | Москва | 06.04.2017 | Сбербанк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 14.19 | 16 500 ₽ | В продаже | Запросить |
0590 | ООО БЕЛИССИМО | Москва | 10.04.2017 | Альфа-Банк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 73.11 | 180 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0773 | ООО Инвест Строй | Москва | 12.04.2017 | Тинькофф | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 68.31 | 70 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1246 | ООО "ПроектСервис" | Москва | 19.04.2017 | Нет | Минкультуры | Нет допуска | без оборотов | 71.11 | 550 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0283 | ООО ЭЛЬМАРКЕТ | Москва | 21.04.2017 |
Ак Барс Локо-Банк СМП Банк |
Без лицензий | Нет допуска | от 50 до 100 млн. руб. | 46.52 | 130 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0699 | ООО Доменанта | Москва | 28.04.2017 | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 28.21 | 40 000 ₽ | В продаже | Запросить | |
1228 | ООО Мой магазин | Москва | 22.05.2017 | Альфа-Банк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 47.91.2 | 150 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0841 | ООО Балтимпэкс | Санкт-Петербург | 23.05.2017 | Точка Банк | Минкультуры | Нет допуска | без оборотов | 41.20 | 1 300 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0744 | ООО ИНТЕКО | Чехов | 28.05.2017 | ВТБ Банк Москвы | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 69.20 | 110 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0827 | ООО АВДОРИЯ | Москва | 29.05.2017 | Альфа-Банк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 46.90 | 110 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0607 | ООО Баггер | Москва | 09.06.2017 | Сбербанк | Без лицензий | Нет допуска | от 5 до 50 млн. руб. | 43.29 | 160 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0179 | ООО ЧОО «БАГГЕР» | Москва | 09.06.2017 | ЧОП | Нет допуска | без оборотов | 80.10 | 620 000 ₽ | В продаже | Запросить | |
0696 | ООО Сантехника | Москва | 28.06.2017 | Альфа-Банк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 43.22 | 85 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0497 | ООО Карт-Бланш | Москва | 04.07.2017 | Тинькофф | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 69.10 | 75 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0534 | ООО Строймир | Москва | 06.07.2017 |
Сбербанк Тинькофф |
Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 41.20 | 140 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0560 | ООО КРЕАТИВ | Москва | 07.07.2017 |
Сбербанк Промсвязьбанк Точка Банк |
Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 73.11 | 160 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1156 | Экомир | Видное | 10.07.2017 | Россельхоз | Без лицензий | Нет допуска | от 5 до 50 млн. руб. | 46.31 | 125 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0487 | ООО КАПРИ | Москва | 26.07.2017 | Сбербанк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 43.99 | 70 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1248 | ООО СтройАльянс ПГС | Белгород | 08.08.2017 | Сбербанк | Без лицензий | Стройка до 60 млн. | от 5 до 50 млн. руб. | 41.20 | 300 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0687 | ООО Строй-К0 | Белгород | 08.08.2017 | Другой | Без лицензий | Стройка до 60 млн. | от 5 до 50 млн. руб. | 41.20 | 600 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0281 | ООО Агроком | Москва | 10.08.2017 | Райффайзенбанк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 46.21.11 | 140 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0689 | ООО МАКСИ | Москва | 11.08.2017 | Альфа-Банк | Без лицензий | Нет допуска | от 5 до 50 млн. руб. | 46.37 | 130 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0538 | ООО БЬЮТИ ЛАЙФ | Москва | 14.08.2017 | Альфа-Банк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 96.02 | 120 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1205 | ООО «ГвинтСервис» | Москва | 18.08.2017 | Тинькофф | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 95.12 | 20 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0160 | ООО СПЕЦТРАНСАВТО | Москва | 01.09.2017 |
Сбербанк Бинбанк |
Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 45.31 | 180 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1192 | ООО "ЭКО-Фарм" | Щелково | 04.09.2017 | Сбербанк | Фармацевтическая | Нет допуска | от 5 до 50 млн. руб. | 47.73 | 30 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0357 | ООО ПРОФИСТРОЙ | Москва | 05.09.2017 |
Альфа-Банк ВТБ Промсвязьбанк |
Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 43.39 | 220 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0681 | ООО "Про Фарм" | Москва | 15.09.2017 | РосЕвроБанк | Фармацевтическая | Нет допуска | без оборотов | 46.46 | 3 000 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0608 | ООО АБЕРС | Москва | 20.09.2017 | Сбербанк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 47.79 | 100 000 ₽ | В продаже | Запросить |