ID | Наименование | Город | Дата регистрации | Банк | Лицензии | Допуск СРО | Размер оборотов | ОКВЭД | Цена продажи | Статус | ИНН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0704 | ООО ТРАНС ЛОГИСТИК | Москва | 26.09.2017 | Точка Банк | Без лицензий | Нет допуска | от 5 до 50 млн. руб. | 52.29 | 250 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0834 | ООО КЛАСТЕР | Москва | 27.09.2017 | Сбербанк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 42.21 | 60 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0843 | ООО ГЕОСТРОЙ | Москва | 04.10.2017 |
Альфа-Банк ОТП Банк |
Без лицензий | Проект до 5 млн. | от 5 до 50 млн. руб. | 71.12 | 180 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0178 | ООО ГРУЗОВОЗОФФ | Москва | 09.10.2017 | Сбербанк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 45.11 | 130 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0663 | ООО Балтия | Москва | 09.10.2017 | Альфа-Банк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 46.34.2 | 250 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0753 | ООО Стимул | Москва | 09.10.2017 | Альфа-Банк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 46.34.23 | 80 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0500 | ООО ЦИТРОН | Москва | 10.10.2017 | Металлы | без оборотов | 38.32 | 370 000 ₽ | В продаже | Запросить | ||
0561 | ООО Эльтрейд | Москва | 26.10.2017 |
Альфа-Банк ВТБ Банк Москвы Сбербанк Промсвязьбанк |
Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 33.13 | 350 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1222 | ООО Е ПЭЙ | Москва | 09.11.2017 | Сбербанк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 62.09 | 50 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0345 | ООО МЕГАСТРОЙ | Москва | 14.11.2017 |
Сбербанк Локо-Банк |
Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 41.20 | 180 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0826 | ООО Престиж | Москва | 17.11.2017 | Сбербанк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 41.20 | 100 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0214 | ООО ПРОМРЕСУРС | Москва | 23.11.2017 | Сбербанк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 43.39 | 150 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1195 | ООО "КАРАТ-ФОРТУНА" | Москва | 24.11.2017 | Альфа-Банк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 10.20.1 | 25 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0469 | ООО СВОРОГ | Москва | 28.11.2017 | Промсвязьбанк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 46.73.6 | 140 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0176 | ООО АКВИЛОН | Москва | 29.11.2017 |
Альфа-Банк ВТБ Сбербанк Авангард Локо-Банк Райффайзенбанк |
Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 63.11.1 | 360 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0622 | ООО МИДАС | Москва | 30.11.2017 | Сбербанк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 33.14 | 90 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0831 | ООО КОБИТЕРН | Москва | 30.11.2017 | Сбербанк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 69.10 | 130 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1127 | ООО «РУБЛИСС» | Москва | 05.12.2017 | Тинькофф | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 63.99.1 | 35 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0535 | ООО МКК Финэксперт | Казань | 06.12.2017 | Сбербанк | МФО | Нет допуска | без оборотов | 64.92 | 380 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0485 | ООО ТРАНЗИТ | Москва | 10.12.2017 | Сбербанк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 45.31 | 80 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0483 | ООО ИНТЕРПАРТ | Москва | 14.12.2017 | Сбербанк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 52.21 | 70 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0516 | ООО ЗДРАВКА | Подольск(МО) | 19.12.2017 | Нет | Фармацевтическая | Нет допуска | без оборотов | 46.46 | 3 300 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0783 | ООО Сабелар | Москва | 20.12.2017 | Тинькофф | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 62.01 | 90 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0430 | ООО ТАЙМ ЭКСПРЕСС | Москва | 21.12.2017 |
Сбербанк Райффайзенбанк |
Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 53.20.3 | 160 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0627 | ООО Стратегия | Москва | 22.12.2017 | Райффайзенбанк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 95.2 | 110 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1225 | ООО Наф Груп | Москва | 18.01.2018 | Сбербанк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 73.11 | 10 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0492 | ООО МИФ | Москва | 23.01.2018 |
Промсвязьбанк Тинькофф |
Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 43.11 | 145 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0611 | ООО Лунный свет | Москва | 25.01.2018 |
Сбербанк Модульбанк |
Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 73.11 | 140 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0664 | ООО СЕЛИНГ | Москва | 26.01.2018 | Тинькофф | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 43.33 | 200 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0525 | ООО Гифест | Москва | 29.01.2018 |
ВТБ Банк Москвы Сбербанк Возрождение |
Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 46.90 | 220 000 ₽ | В продаже | Запросить |