ID | Наименование | Город | Дата регистрации | Банк | Лицензии | Допуск СРО | Размер оборотов | ОКВЭД | Цена продажи | Статус | ИНН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0568 | ООО ВАСЕР | Москва | 11.03.2009 | Нет | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 46.90 | 55 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0548 | ООО КВИК СЕРВИС | Москва | 27.04.2009 | Росбанк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 56.10 | 135 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0466 | ООО ЛАВЕНТЭЛЬ | Москва | 19.06.2009 | Росбанк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 93.2 | 150 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0566 | ООО ПЕГАС | Оренбург | 31.07.2009 | Сбербанк | Без лицензий | Нет допуска | от 5 до 50 млн. руб. | 46.73 | 220 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0515 | ООО ДОМИНО | Москва | 03.09.2009 | Нет | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 68.31 | 50 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1211 | ООО "ПРОМХИМСНАБ" | Иваново | 03.11.2009 | ВТБ 24 | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 46.4 | 100 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0682 | ООО "ТД ОРФЕЙ" | Москва | 13.11.2009 | Сбербанк | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 46.90 | 140 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0498 | ООО ДЖЕЙН | Москва | 27.01.2010 | Точка Банк | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 73.11 | 85 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1247 | ООО «СК-Авентура» | Москва | 02.02.2010 | Нет | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 31 | 40 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0666 | ООО ГК СТИН | Москва | 15.02.2010 | Интерпрогрессбанк | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 69.10 | 115 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0758 | ООО КРАСТ | Москва | 07.05.2010 | Райффайзенбанк | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 22.2 | 85 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0462 | ООО ЦЕМЕНТ СТРОЙ | Москва | 22.07.2010 | Сбербанк | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 23.6 | 155 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0182 | ООО ОПТИКОМ | Москва | 27.07.2010 | Сбербанк | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 46.90 | 120 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0473 | ООО ПРОДИМПЭКС | Мытищи(МО) | 27.07.2010 | ФСБ Гостайна | Нет допуска | от 300 до 500 млн. руб. | 46.38 | 3 800 000 ₽ | В продаже | Запросить | |
0507 | ООО Опторгпром | Москва | 04.10.2010 | Нет | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 46.17 | 250 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0742 | ООО Империал СТ | Москва | 11.11.2010 | Альфа-Банк | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 71.20.9 | 150 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0585 | ООО СПЕЦПРОЕКТ | Воронеж | 11.01.2011 |
Сбербанк Бинбанк |
МЧС ФСБ Гостайна |
Стройка до 60 млн. | от 50 до 100 млн. руб. | 43.99 | 6 500 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1223 | ООО "РусМетЛом" | Быково | 13.01.2011 | Нет | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 46.1 | 70 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0684 | ООО "ГРАФФИТИ" | Москва | 17.01.2011 |
Сбербанк Точка Банк |
Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 18.1 | 105 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0460 | ООО ПОЗИТИВ | Москва | 28.01.2011 | Промсвязьбанк | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 74.2 | 130 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1166 | ООО "ШЕЙКЕРС" | Москва | 08.02.2011 | Сбербанк | Без лицензий | Нет допуска | от 5 до 50 млн. руб. | 55.30 | 0 ₽ | В продаже | Запросить |
0493 | ООО АНТЕЙ | Москва | 16.03.2011 | Открытие | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 46.6 | 75 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0539 | ООО ТД Вэкс | Раменское(МО) | 03.05.2011 |
Альфа-Банк ВТБ 24 |
Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 33.20 | 180 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0572 | ООО Арт Групп | Москва | 26.05.2011 | Почта Банк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 71.11.1 | 90 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0650 | ООО ПРОГРЕСС | Москва | 03.08.2011 | Интерпрогрессбанк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 46.4 | 80 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0835 | ООО ЛСТ-ПРОФ | Королев(МО) | 07.10.2011 | ВТБ | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 46.4 | 100 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0481 | ООО ГИРД | Лобня (МО) | 03.11.2011 | Тинькофф | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 70.22 | 180 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1232 | ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ" | Москва | 01.12.2011 | Альфа-Банк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 26.51.6 | 50 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0619 | ООО ШАКМАН ТРЕЙД | Москва | 09.12.2011 |
ВТБ 24 Райффайзенбанк |
Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 82.99 | 170 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0752 | ООО Киори | Москва | 12.12.2011 | Открытие | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 62.01 | 90 000 ₽ | В продаже | Запросить |