ID | Наименование | Город | Дата регистрации | Банк | Лицензии | Допуск СРО | Размер оборотов | ОКВЭД | Цена продажи | Статус | ИНН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1146 | ООО "МОСВНЕШТОРГ" | Москва | 19.12.1991 | Нет | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 46.19 | 490 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0651 | ООО МЕКС | Москва | 11.06.1993 | Сбербанк | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 43.22 | 420 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0839 | ООО ФОСТЕР | Жуковский | 28.02.1996 |
Сбербанк Уралсиб |
Без лицензий | Нет допуска | от 50 до 100 млн. руб. | 26.20.1 | 650 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0825 | ООО Евробилд | Москва | 07.05.1998 | Сбербанк | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 45.20 | 130 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1171 | ООО "МЛ-сервис" | Москва | 29.03.2002 | ВТБ | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 95.2 | 200 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1173 | ООО "Диджитал Матрикс" | Москва | 16.10.2002 | Сбербанк | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 63.11.1 | 300 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0748 | НП Пересвет | Москва | 01.01.2003 | Трансстройбанк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 72.19 | 100 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0509 | ООО ТРАДИЦИЯ-К | Москва | 11.08.2003 |
Альфа-Банк Тинькофф |
Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 51.1 | 200 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0778 | ООО Виммер | Москва | 26.02.2004 | Нет | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 47.71.2 | 40 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0558 | ООО Ремфлот | Москва | 12.10.2004 | Сбербанк | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 33.15 | 115 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0836 | ООО МЭТОС | Казань | 02.02.2005 |
ВТБ Банк Москвы Россия |
Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 81.22 | 70 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0582 | ООО ПРО-ЛОК | Москва | 01.03.2005 | Глобэкс | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 46.42 | 130 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0685 | ООО ВЕРТЕКС | Тамбов | 31.08.2005 | Сбербанк | Без лицензий | Стройка до 60 млн. | до 5 млн. руб. | 43.22 | 450 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0537 | ООО ГАЛСТОРГ | Москва | 06.02.2006 | ВТБ 24 | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 46.13 | 150 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0800 | ООО ПрофиТехника | Москва | 13.02.2006 | ВТБ Банк Москвы | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 46.69.5 | 110 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1172 | ООО "ВИКТОРИЯ" | Москва | 07.09.2006 | Райффайзенбанк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 95.29.1 | 100 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0678 | ООО МОСПРОЕКТ | Москва | 06.10.2006 |
Стройка до 60 млн. Проект до 25 млн. |
без оборотов | 71.12.13 | 4 200 000 ₽ | В продаже | Запросить | ||
1165 | ООО Технологии Безопасности Бизнеса | Москва | 27.11.2006 | ВТБ | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 73.20.1 | 70 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0213 | ООО ЛАНЬКОМ | Москва | 21.06.2007 | Сбербанк | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 53.20.3 | 140 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0676 | ООО Волга Рус | Москва | 24.07.2007 | Райффайзенбанк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 49.3 | 900 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0457 | ООО АКИРА | Красногорск(МО) | 28.11.2007 | Россельхоз | ТБО | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 38.1 | 1 100 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0614 | ЧОП ЛЕОН | Москва | 10.12.2007 | Сбербанк | ЧОП | Нет допуска | без оборотов | 80.10 | 330 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0477 | ООО ЛЕССТРОЙ | Звенигород (МО) | 23.12.2007 | Сбербанк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 46.73 | 130 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1255 | ООО Элегия | Лыткарино | 29.12.2007 |
Сбербанк МТС Банк |
Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 46.69 | 200 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1168 | ООО "Городская климатическая компания' | Москва | 20.03.2008 | Совкомбанк | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 33.12 | 10 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1178 | ООО «Колин-Самара» | Самара | 17.04.2008 | Нет | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 69.20 | 20 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0502 | ООО ПКБ СИСТЕМС | Москва | 15.06.2008 |
Райффайзенбанк РосЕвроБанк |
Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 47.9 | 80 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0692 | ООО РЕГМЕТСПЛАВ | Тюмень | 16.07.2008 | Другой | Металлы | Нет допуска | от 100 до 300 млн. руб. | 46.77 | 250 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0653 | ООО Техметстрой | Москва | 19.08.2008 | ВТБ 24 | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 41.20 | 190 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0691 | ООО СПЛАВМЕТ | Тюмень | 16.09.2008 | Другой | Металлы | Нет допуска | от 100 до 300 млн. руб. | 46.72.2 | 250 000 ₽ | В продаже | Запросить |