ID | Наименование | Город | Дата регистрации | Банк | Лицензии | Допуск СРО | Размер оборотов | ОКВЭД | Цена продажи | Статус | ИНН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0581 | ООО СТРОЙСИЛА | Москва | 18.09.2015 | Альфа-Банк | Без лицензий | Нет допуска | от 5 до 50 млн. руб. | 43.99 | 380 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0693 | ООО МЕТАЛЛУРГ | Тюмень | 22.09.2015 |
Модульбанк Уральский Банк Реконструкции и Развития |
Металлы | Нет допуска | от 100 до 300 млн. руб. | 38.32.4 | 250 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0564 | ООО Метрика | Электросталь(МО) | 08.10.2015 | ВТБ 24 | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 46.41 | 140 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0679 | ООО Древмаш | Москва | 15.10.2015 | ВТБ 24 | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 46.73 | 85 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0814 | ООО Артурал | Москва | 05.11.2015 | Промсвязьбанк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 56.10 | 60 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1182 | ООО "Титул" | Москва | 17.11.2015 | Альфа-Банк | Без лицензий | Нет допуска | от 5 до 50 млн. руб. | 46.69 | 150 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0177 | ООО АСПЕКТ-АВТО | Москва | 30.11.2015 |
Сбербанк Юнистрим |
Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 77.39 | 200 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0735 | ООО НОВЕК | Москва | 18.12.2015 | Модульбанк | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 41.20 | 80 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0479 | ООО МАГЛАК | Москва | 24.12.2015 | Альфа-Банк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 47.52 | 100 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0542 | ООО Пром-Инвест | Химки(МО) | 29.12.2015 | Точка Банк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 41.20 | 75 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1198 | ООО "Онлайн Базис" | Балашиха | 29.12.2015 | Абсолют | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 47.99 | 10 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0787 | ООО АЙКОН | МОСКВА | 21.01.2016 | Тинькофф | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 73.11 | 65 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0683 | ООО "ТЕЛЕКОМ" | Москва | 03.02.2016 | Сбербанк | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 61.10 | 125 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0823 | ООО ПОСТ ФУД | Москва | 16.02.2016 | Точка Банк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 46.33 | 60 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0532 | ООО Кросс Фуд | Москва | 17.02.2016 | Альфа-Банк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 56.10 | 170 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0491 | ООО ИНРУСКОМ | Москва | 25.02.2016 | ВТБ | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 46.49 | 90 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0768 | ООО СФЕРА | г. Москва | 25.02.2016 | Промсвязьбанк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 46.69.5 | 80 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0648 | ООО ВЕСТАТРЕЙД | Балашиха | 29.03.2016 | ВТБ | Без лицензий | Нет допуска | от 5 до 50 млн. руб. | 46.13.2 | 350 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0641 | ООО Стройкомплект | Москва | 25.04.2016 | Восточный | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 43.99 | 110 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0583 | ООО КРОНА | Москва | 25.04.2016 | Альфа-Банк | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 96.09 | 80 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0629 | ООО ПАДЭН | Москва | 07.06.2016 | Альфа-Банк | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 73.11 | 100 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0183 | ООО АНИКС СТРОЙ | Ивантеевка | 08.06.2016 | ВТБ Банк Москвы | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 46.13 | 120 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1213 | ООО Экомир | Москва | 10.06.2016 | Модульбанк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 77.29 | 120 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0670 | ООО ПРОФПАРК | Москва | 25.07.2016 |
Сбербанк Райффайзенбанк |
Без лицензий | Нет допуска | от 5 до 50 млн. руб. | 77.1 | 150 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0775 | ООО Мидгард | Москва | 26.07.2016 | ВТБ Банк Москвы | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 52.29 | 90 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0543 | ООО МИЛЕНА | Москва | 28.07.2016 | Альфа-Банк | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 96.02 | 115 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0757 | ООО МАКСИ | Москва | 29.07.2016 | Модульбанк | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 49.32 | 80 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0586 | ООО МАСТЕР | Подольск(МО) | 05.08.2016 | Открытие | Образовательная деятельность | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 43.21 | 600 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0609 | ООО КАРТОРГМАШ | Москва | 18.08.2016 |
ВТБ Райффайзенбанк |
Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 45.32 | 120 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0701 | ООО СТИЛЛ | Раменское(МО) | 12.09.2016 | Точка Банк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 45.2 | 145 000 ₽ | В продаже | Запросить |