ID | Наименование | Город | Дата регистрации | Банк | Лицензии | Допуск СРО | Размер оборотов | ОКВЭД | Цена продажи | Статус | ИНН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0718 | ООО СОНАТА СТРОЙ | Москва | 14.09.2016 | Тинькофф | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 41.20 | 80 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0784 | ООО Браво | Москва | 16.09.2016 | Альфа-Банк | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 93.29 | 650 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0626 | ООО Е-ТАЙМ | Москва | 19.09.2016 | Точка Банк | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 56.10 | 60 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0465 | ООО КАЙРУС | Москва | 22.09.2016 | Альфа-Банк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 43.32.3 | 115 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0490 | ООО Конкорд | Москва | 29.09.2016 |
Альфа-Банк Сбербанк |
Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 68.20 | 180 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0667 | ООО ВИТА | Москва | 30.09.2016 | Сбербанк | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 86.21 | 170 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0747 | ООО САНДЭЙ | Москва | 03.10.2016 | ВТБ | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 46.90 | 170 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0499 | ООО Южный берег | Москва | 04.10.2016 | Альфа-Банк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 79.11 | 95 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1164 | ООО Дакар | Москва | 12.10.2016 | Альфа-Банк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 62.02 | 50 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0209 | ООО ЕВРОТРАНС | Москва | 18.10.2016 | Альфа-Банк | Без лицензий | Нет допуска | от 5 до 50 млн. руб. | 51.21 | 200 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0730 | ООО Этюд | Москва | 20.10.2016 | Райффайзенбанк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 47.78.3 | 60 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0674 | ООО Клиона | Химки | 26.10.2016 | Сбербанк | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 46.45 | 100 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1167 | ООО "СТРОИТЕЛЬСТВО РЕСУРСЫ ТЕХНОЛОГИИ" | Люберцы | 09.11.2016 | Альфа-Банк | Без лицензий | Нет допуска | от 5 до 50 млн. руб. | 43.29 | 250 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0180 | ООО ИНТЕЛЛЕКТ | Москва | 18.11.2016 | Точка Банк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 63.11 | 150 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0587 | ООО Новый взгляд | Москва | 07.12.2016 | Точка Банк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 47.78 | 60 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0212 | ООО СТРОЙМЕХАНИКА | Протвино(МО) | 12.12.2016 | Модульбанк | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 41.20 | 160 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0782 | ООО Строительные технологии | Жуковский | 18.12.2016 |
Альфа-Банк Модульбанк Точка Банк Тинькофф |
Без лицензий | Нет допуска | от 5 до 50 млн. руб. | 41.20 | 160 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0429 | ООО ГОЛДЕН ГРОСС | Москва | 21.12.2016 | ВТБ Банк Москвы | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 73.11 | 120 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0777 | ООО НЕФТЕМАШ | Москва | 23.12.2016 |
Евроазиатский Инвестиционный Банк Тинькофф |
Без лицензий | Нет допуска | от 100 до 300 млн. руб. | 46.63 | 850 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0750 | ООО Жилспецстрой | Красногорск | 25.01.2017 | Московский Кредитный Банк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 68.32.1 | 65 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1217 | ООО Декорации | г. Москва | 27.02.2017 | Альфа-Банк | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 74.1 | 70 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0544 | ООО ДАЛИНА ВКУСА | Москва | 15.03.2017 | Альфа-Банк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 46.31 | 120 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0557 | ООО СТИК | Москва | 21.03.2017 |
Промсвязьбанк Модульбанк |
Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 47.11 | 110 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0555 | ООО ЛЕВЕЛ | Москва | 22.03.2017 |
Промсвязьбанк Модульбанк |
Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 47.11 | 110 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0556 | ООО Магна | Москва | 22.03.2017 |
Промсвязьбанк Модульбанк |
Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 47.11 | 110 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0545 | ООО ГК Новатор | Москва | 22.03.2017 |
Сбербанк Промсвязьбанк Модульбанк |
Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 41.20 | 230 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0518 | ООО ФАКТОР РИСКА | Москва | 27.03.2017 | Альфа-Банк | МЧС | Нет допуска | без оборотов | 80.20 | 290 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0511 | ООО Зодиак | Королев(МО) | 28.03.2017 |
Промсвязьбанк Тинькофф |
Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 41.20 | 140 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0508 | ООО ЗЕБРА | Москва | 04.04.2017 | Альфа-Банк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 47.91 | 110 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1169 | ООО ЕЖЕВИККА | Москва | 06.04.2017 | Сбербанк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 14.19 | 16 500 ₽ | В продаже | Запросить |