ID | Наименование | Город | Дата регистрации | Банк | Лицензии | Допуск СРО | Размер оборотов | ОКВЭД | Цена продажи | Статус | ИНН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0198 | ООО АВТОЛАЙНЕР | Москва | 19.08.2014 | Сбербанк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 49.41 | 90 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0764 | Транзит 95 | Королев | 04.09.2014 | Точка Банк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 52.29 | 80 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1188 | "ПРОДУКТЫ ПЛАНЕТЫ" | Москва | 09.09.2014 | Сбербанк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 47.11 | 100 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1234 | ООО "СВЯЗЬ-ОХРАНА" | Москва | 06.11.2014 | Сбербанк | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 43.21 | 70 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0672 | ООО СНАБРЕЗЕРВ | Москва | 11.11.2014 |
ВТБ 24 Сбербанк Райффайзенбанк |
Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 42.21 | 230 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0797 | ООО Адамс | Москва | 05.12.2014 | Точка Банк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 90.0 | 60 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0690 | ООО ВТОРСЫРЬЕ | Тюмень | 08.12.2014 | Уральский Банк Реконструкции и Развития | Металлы | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 46.77 | 250 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0591 | ООО ПРОФИТУТ | Москва | 28.01.2015 | Райффайзенбанк | Без лицензий | Нет допуска | от 5 до 50 млн. руб. | 78.30 | 180 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0605 | ООО ПРАКТИС | Москва | 10.02.2015 | ВТБ 24 | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 56.10 | 180 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0774 | ООО КЛАСС | Москва | 17.03.2015 | ВТБ 24 | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 47.7 | 225 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0475 | ООО МАЙНЕР | Москва | 19.03.2015 | ВТБ 24 | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 25.62 | 190 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0812 | ООО Торговый Дом ВЕСТА | Москва | 19.03.2015 | Точка Банк | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 47.52.73 | 80 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0588 | ООО СКБ | Москва | 24.03.2015 | Локо-Банк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 61.10 | 60 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0573 | ООО ВИВАТ | Москва | 08.04.2015 | ВТБ 24 | Без лицензий | Нет допуска | от 5 до 50 млн. руб. | 93.29 | 190 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0565 | ООО СТРОЙСНАБ-М | Москва | 30.04.2015 | Альфа-Банк | Без лицензий | Нет допуска | от 5 до 50 млн. руб. | 41.20 | 1 900 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0476 | ООО ТЕХНИК-ГРУПП | Москва | 18.05.2015 | Сбербанк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 46.43 | 120 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0575 | ООО Вокруг света | Москва | 26.05.2015 | Альфа-Банк | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 79.11 | 120 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0647 | ООО "МИР ТЕКСТИЛЯ" | Москва | 02.06.2015 | Сбербанк | Без лицензий | Нет допуска | от 5 до 50 млн. руб. | 47.51.1 | 300 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0567 | ООО Инфоцентр | Москва | 05.06.2015 | Альфа-Банк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 63.11 | 90 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1135 | OOO "МОДУЛЬ-А" | Москва | 24.06.2015 | Промсвязьбанк | Без лицензий | Нет допуска | от 5 до 50 млн. руб. | 73.11 | 200 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0489 | ООО БЕЛРА | Вязьма | 26.06.2015 | Модульбанк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 56.10 | 130 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1073 | ООО "Спецстрой" | Ставрополь | 30.06.2015 |
Сбербанк Тинькофф |
Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 43.21 | 250 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0559 | ООО БестКомфорт | Москва | 30.07.2015 | Райффайзенбанк | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 55.90 | 110 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0640 | ООО НАВИГАТОР | Москва | 30.07.2015 |
Сбербанк Другой |
Без лицензий | Нет допуска | от 5 до 50 млн. руб. | 46.90 | 180 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0540 | ООО Студия | Москва | 17.08.2015 | Открытие | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 59.11 | 85 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0513 | ООО ЯСТРЕБ | Москва | 01.09.2015 | Сбербанк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 69.10 | 80 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0631 | ООО КОБИТ | Москва | 10.09.2015 | Сбербанк | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 46.90 | 170 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0292 | ООО СКАЙФОРД | Москва | 16.09.2015 | Альфа-Банк | ФСБ Гостайна | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 69.10 | 2 350 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1125 | ООО "Старбург" | Руза(МО) | 17.09.2015 |
ВТБ Банк Москвы Финсервис |
Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 56.10 | 85 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0549 | ООО ГАЛЕОН | Москва | 17.09.2015 | Сбербанк | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 56.10 | 125 000 ₽ | В продаже | Запросить |