ID | Наименование | Город | Дата регистрации | Банк | Лицензии | Допуск СРО | Размер оборотов | ОКВЭД | Цена продажи | Статус | ИНН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0738 | ООО СМАРТ | Москва | 09.11.2018 |
Сбербанк Открытие Промсвязьбанк Бинбанк Модульбанк Росбанк |
Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 49.42 | 220 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0736 | ООО Кентек | Москва | 14.08.2018 | Тинькофф | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 46.90 | 75 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0735 | ООО НОВЕК | Москва | 18.12.2015 | Модульбанк | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 41.20 | 80 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0731 | ООО Дигга Рус | Москва | 18.05.2018 | ВТБ | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 46.69 | 125 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0730 | ООО Этюд | Москва | 20.10.2016 | Райффайзенбанк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 47.78.3 | 60 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0718 | ООО СОНАТА СТРОЙ | Москва | 14.09.2016 | Тинькофф | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 41.20 | 80 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0713 | ООО НОСТРОЙ | Москва | 20.04.2018 |
Алеф-Банк Росбанк |
Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 41.20 | 125 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0712 | ООО "ВЕРОНА" | Москва | 30.08.2018 | Сбербанк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 47.51.1 | 110 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0708 | ООО Главпартнер | МОСКВА | 13.03.2018 |
Сбербанк Промсвязьбанк |
Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 46.13 | 90 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0707 | ООО "ПРОФ-СЕРВИС" | г.Москва | 08.05.2018 | Точка Банк | МЧС | Нет допуска | без оборотов | 41.20 | 450 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0705 | ООО АРХБЮРО | Москва | 02.11.2012 | ВТБ | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 71.11.1 | 100 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0704 | ООО ТРАНС ЛОГИСТИК | Москва | 26.09.2017 | Точка Банк | Без лицензий | Нет допуска | от 5 до 50 млн. руб. | 52.29 | 250 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0703 | ООО ИНТЕР | Москва | 22.08.2018 |
Альфа-Банк ВТБ 24 |
Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 68.32 | 260 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0702 | ООО Альянс Торг | Москва | 06.03.2018 |
Сбербанк Промсвязьбанк Райффайзенбанк |
Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 46.90 | 140 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0701 | ООО СТИЛЛ | Раменское(МО) | 12.09.2016 | Точка Банк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 45.2 | 145 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0700 | ООО ФИАЛКА | Москва | 26.06.2018 |
Сбербанк Возрождение Росбанк |
Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 47.71 | 175 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0699 | ООО Доменанта | Москва | 28.04.2017 | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 28.21 | 40 000 ₽ | В продаже | Запросить | |
0696 | ООО Сантехника | Москва | 28.06.2017 | Альфа-Банк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 43.22 | 85 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0693 | ООО МЕТАЛЛУРГ | Тюмень | 22.09.2015 |
Модульбанк Уральский Банк Реконструкции и Развития |
Металлы | Нет допуска | от 100 до 300 млн. руб. | 38.32.4 | 250 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0692 | ООО РЕГМЕТСПЛАВ | Тюмень | 16.07.2008 | Другой | Металлы | Нет допуска | от 100 до 300 млн. руб. | 46.77 | 250 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0691 | ООО СПЛАВМЕТ | Тюмень | 16.09.2008 | Другой | Металлы | Нет допуска | от 100 до 300 млн. руб. | 46.72.2 | 250 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0690 | ООО ВТОРСЫРЬЕ | Тюмень | 08.12.2014 | Уральский Банк Реконструкции и Развития | Металлы | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 46.77 | 250 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0689 | ООО МАКСИ | Москва | 11.08.2017 | Альфа-Банк | Без лицензий | Нет допуска | от 5 до 50 млн. руб. | 46.37 | 130 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0688 | ООО ТехБытСервис | Москва | 19.06.2018 | Нет | ТБО | Нет допуска | без оборотов | 38.12 | 1 950 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0687 | ООО Строй-К0 | Белгород | 08.08.2017 | Другой | Без лицензий | Стройка до 60 млн. | от 5 до 50 млн. руб. | 41.20 | 600 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0685 | ООО ВЕРТЕКС | Тамбов | 31.08.2005 | Сбербанк | Без лицензий | Стройка до 60 млн. | до 5 млн. руб. | 43.22 | 450 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0684 | ООО "ГРАФФИТИ" | Москва | 17.01.2011 |
Сбербанк Точка Банк |
Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 18.1 | 105 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0683 | ООО "ТЕЛЕКОМ" | Москва | 03.02.2016 | Сбербанк | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 61.10 | 125 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0682 | ООО "ТД ОРФЕЙ" | Москва | 13.11.2009 | Сбербанк | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 46.90 | 140 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0681 | ООО "Про Фарм" | Москва | 15.09.2017 | РосЕвроБанк | Фармацевтическая | Нет допуска | без оборотов | 46.46 | 3 000 000 ₽ | В продаже | Запросить |