ID | Наименование | Город | Дата регистрации | Банк | Лицензии | Допуск СРО | Размер оборотов | ОКВЭД | Цена продажи | Статус | ИНН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1253 | ООО "СБ СЕРВИС" | г Орехово-Зуево, | 19.12.2013 | Сбербанк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 68.32.1 | 100 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1252 | ООО ИНВЕСТ | Ковров | 08.06.2015 | Нет | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 56.10 | 25 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1251 | ООО "ТРЕЙДОПТ" | Москва | 25.11.2020 |
ВТБ Сбербанк Модульбанк Райффайзенбанк Точка Банк Тинькофф Уралсиб Уральский Банк Реконструкции и Развития |
Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 46.90 | 250 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1250 | ООО ДАН | Москва | 14.01.2021 |
Альфа-Банк Открытие Модульбанк Райффайзенбанк |
Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 41.10 | 60 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1248 | ООО СтройАльянс ПГС | Белгород | 08.08.2017 | Сбербанк | Без лицензий | Стройка до 60 млн. | от 5 до 50 млн. руб. | 41.20 | 300 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1247 | ООО «СК-Авентура» | Москва | 02.02.2010 | Нет | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 31 | 40 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1246 | ООО "ПроектСервис" | Москва | 19.04.2017 | Нет | Минкультуры | Нет допуска | без оборотов | 71.11 | 550 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1244 | ООО "Сила" | Смоленск | 19.12.2019 |
Открытие Совкомбанк |
Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 47.91 | 50 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1242 | ООО"ХУСМАР" | Москва | 29.10.2020 | Альфа-Банк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 47.11 | 115 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1241 | ООО "МЕГАТЕКС" | Москва | 06.08.2020 |
Открытие Райффайзенбанк |
Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 46.73.6 | 90 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1240 | ООО "ТСМ ГРУПП" | Москва | 05.08.2020 |
Открытие Райффайзенбанк |
Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 46.73 | 90 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1239 | ООО "НЕОСТРОЙТОРГ" | Москва | 29.07.2020 |
Сбербанк Открытие МТС Банк Райффайзенбанк |
Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 46.73 | 100 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1238 | ООО "ТЕКСПРОЕКТ" | Москва | 05.08.2020 |
Сбербанк Открытие Райффайзенбанк |
Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 46.73.6 | 100 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1237 | ООО "СтройТоргМастер" | Москва | 07.02.2020 |
Альфа-Банк Открытие |
Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 46.73 | 110 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1236 | ООО "ТЕКСПРОМТОРГ" | Москва | 10.02.2020 |
Альфа-Банк Открытие |
Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 46.73.6 | 110 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1235 | ООО "Контракт+" | Москва | 15.07.2014 | Сбербанк | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 46.90 | 5 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1234 | ООО "СВЯЗЬ-ОХРАНА" | Москва | 06.11.2014 | Сбербанк | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 43.21 | 70 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1233 | ООО "АСВ ЭКОТЕХ" | Липецк | 16.05.2018 | Альфа-Банк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 46.75 | 100 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1232 | ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ" | Москва | 01.12.2011 | Альфа-Банк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 26.51.6 | 50 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1231 | ООО МастерШтат | Москва | 21.09.2016 | Нет | Без лицензий | Нет допуска | от 300 до 500 млн. руб. | 78.10 | 300 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1229 | OOO Гарант | Москва | 23.03.2020 | Нет | Образовательная деятельность | Нет допуска | без оборотов | 70.22 | 690 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1228 | ООО Мой магазин | Москва | 22.05.2017 | Альфа-Банк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 47.91.2 | 150 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1227 | ООО Принцип Права | Москва | 24.01.2014 | Сбербанк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 69.10 | 10 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1225 | ООО Наф Груп | Москва | 18.01.2018 | Сбербанк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 73.11 | 10 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1224 | ООО Авто Лидер Групп | Санкт-Петербург | 10.01.2013 |
Альфа-Банк Точка Банк ЮниКредит |
Без лицензий | Нет допуска | от 5 до 50 млн. руб. | 41.20 | 300 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1223 | ООО "РусМетЛом" | Быково | 13.01.2011 | Нет | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 46.1 | 70 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1222 | ООО Е ПЭЙ | Москва | 09.11.2017 | Сбербанк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 62.09 | 50 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1221 | ООО Горснаб | Казань | 13.04.2020 |
Альфа-Банк Сбербанк Открытие Локо-Банк |
Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 43.22 | 170 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1218 | ООО "СТРОЙАРТ" | Москва | 21.03.2016 | Нет | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 41.20 | 80 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1217 | ООО Декорации | г. Москва | 27.02.2017 | Альфа-Банк | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 74.1 | 70 000 ₽ | В продаже | Запросить |