ID | Наименование | Город | Дата регистрации | Банк | Лицензии | Допуск СРО | Размер оборотов | ОКВЭД | Цена продажи | Статус | ИНН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0556 | ООО Магна | Москва | 22.03.2017 |
Промсвязьбанк Модульбанк |
Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 47.11 | 110 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0555 | ООО ЛЕВЕЛ | Москва | 22.03.2017 |
Промсвязьбанк Модульбанк |
Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 47.11 | 110 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0554 | ООО ПАРАДИС | Москва | 17.07.2012 | Сбербанк | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 45.1 | 140 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0553 | ООО СТАЛЬ-ИНВЕСТ | Москва | 21.09.2016 | Нет | Металлы | Нет допуска | без оборотов | 41.20 | 380 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0552 | ООО СК ТЕХМЕТ | Москва | 21.09.2016 | Нет | Металлы | Нет допуска | без оборотов | 41.20 | 380 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0551 | ООО РМ-ГРУПП | Москва | 30.03.2017 | Нет | Металлы | Нет допуска | без оборотов | 46.72 | 380 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0550 | ООО МЕТАЛЛИНВЕСТ | Москва | 30.03.2017 | Нет | Металлы | Нет допуска | без оборотов | 46.72 | 170 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0549 | ООО ГАЛЕОН | Москва | 17.09.2015 | Сбербанк | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 56.10 | 125 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0548 | ООО КВИК СЕРВИС | Москва | 27.04.2009 | Росбанк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 56.10 | 135 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0547 | ООО ЕВРО-МАСТЕР | Москва | 31.03.2017 | Нет | Металлы | Нет допуска | без оборотов | 46.72 | 170 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0546 | ООО МУЗОБОЗ | Москва | 20.02.2018 | Райффайзенбанк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 47.43 | 125 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0545 | ООО ГК Новатор | Москва | 22.03.2017 |
Сбербанк Промсвязьбанк Модульбанк |
Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 41.20 | 230 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0544 | ООО ДАЛИНА ВКУСА | Москва | 15.03.2017 | Альфа-Банк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 46.31 | 120 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0543 | ООО МИЛЕНА | Москва | 28.07.2016 | Альфа-Банк | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 96.02 | 115 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0542 | ООО Пром-Инвест | Химки(МО) | 29.12.2015 | Точка Банк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 41.20 | 75 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0541 | ООО ЭЛЕМЕНТ | Москва | 02.03.2018 |
Сбербанк Модульбанк |
Без лицензий | Стройка до 60 млн. | без оборотов | 43.11 | 500 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0540 | ООО Студия | Москва | 17.08.2015 | Открытие | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 59.11 | 85 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0539 | ООО ТД Вэкс | Раменское(МО) | 03.05.2011 |
Альфа-Банк ВТБ 24 |
Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 33.20 | 180 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0538 | ООО БЬЮТИ ЛАЙФ | Москва | 14.08.2017 | Альфа-Банк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 96.02 | 120 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0537 | ООО ГАЛСТОРГ | Москва | 06.02.2006 | ВТБ 24 | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 46.13 | 150 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0535 | ООО МКК Финэксперт | Казань | 06.12.2017 | Сбербанк | МФО | Нет допуска | без оборотов | 64.92 | 380 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0534 | ООО Строймир | Москва | 06.07.2017 |
Сбербанк Тинькофф |
Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 41.20 | 140 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0533 | ООО БЭСТКРАН | Москва | 16.02.2018 |
Сбербанк Тинькофф |
Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 41.20 | 150 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0532 | ООО Кросс Фуд | Москва | 17.02.2016 | Альфа-Банк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 56.10 | 170 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0525 | ООО Гифест | Москва | 29.01.2018 |
ВТБ Банк Москвы Сбербанк Возрождение |
Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 46.90 | 220 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0518 | ООО ФАКТОР РИСКА | Москва | 27.03.2017 | Альфа-Банк | МЧС | Нет допуска | без оборотов | 80.20 | 290 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0517 | ООО Вектор Про | Москва | 13.02.2018 | Росбанк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 46.73 | 150 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0516 | ООО ЗДРАВКА | Подольск(МО) | 19.12.2017 | Нет | Фармацевтическая | Нет допуска | без оборотов | 46.46 | 3 300 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0515 | ООО ДОМИНО | Москва | 03.09.2009 | Нет | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 68.31 | 50 000 ₽ | В продаже | Запросить |
0514 | ООО Магнат | Тула | 07.07.2014 | Фора-Банк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 41.20 | 60 000 ₽ | В продаже | Запросить |