ID | Наименование | Город | Дата регистрации | Банк | Лицензии | Допуск СРО | Размер оборотов | ОКВЭД | Цена продажи | Статус | ИНН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1212 | ООО "ГЕЙТВОРКС" | Москва | 13.09.2019 | Альфа-Банк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 45.20 | 70 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1211 | ООО "ПРОМХИМСНАБ" | Иваново | 03.11.2009 | ВТБ 24 | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 46.4 | 100 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1210 | ООО "ЭКСПЕРТ" | Москва | 17.02.2020 | Нет | Образовательная деятельность | Нет допуска | без оборотов | 70.22 | 710 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1208 | ООО ПКФ "Терас" | Тверь | 18.04.2012 | Сбербанк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 28.93 | 40 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1205 | ООО «ГвинтСервис» | Москва | 18.08.2017 | Тинькофф | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 95.12 | 20 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1202 | ООО ЯРД | Санкт-Петербург | 19.11.2019 | Точка Банк | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 52.29 | 80 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1201 | ООО "СЕЙДЖИКУ" | Дубна | 06.09.2012 | ВТБ | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 45.31.1 | 30 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1199 | ООО КОМАНДА РАЗРАБОТКИ | Москва | 09.10.2019 | Альфа-Банк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 72.19 | 12 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1198 | ООО "Онлайн Базис" | Балашиха | 29.12.2015 | Абсолют | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 47.99 | 10 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1197 | ООО Экотехсервис | Озерск | 26.09.2016 | Нет | ТБО | Нет допуска | без оборотов | 38.12 | 100 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1195 | ООО "КАРАТ-ФОРТУНА" | Москва | 24.11.2017 | Альфа-Банк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 10.20.1 | 25 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1193 | ООО "Строительные Технологии" | Новосибирск | 10.07.2013 | Промсвязьбанк | Без лицензий | Нет допуска | от 5 до 50 млн. руб. | 46.73.6 | 400 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1192 | ООО "ЭКО-Фарм" | Щелково | 04.09.2017 | Сбербанк | Фармацевтическая | Нет допуска | от 5 до 50 млн. руб. | 47.73 | 30 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1191 | ООО РДМ | Одинцово | 03.04.2019 | ВТБ 24 | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 41.20 | 40 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1190 | ООО ГРЕТТА | Москва | 09.08.2019 | Сбербанк | Без лицензий | Нет допуска | свыше 1 млрд. руб. | 64.99.1 | 210 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1188 | "ПРОДУКТЫ ПЛАНЕТЫ" | Москва | 09.09.2014 | Сбербанк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 47.11 | 100 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1183 | ООО ГЛОБРИДЖ | Москва | 13.03.2019 | Альфа-Банк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 46.90 | 10 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1182 | ООО "Титул" | Москва | 17.11.2015 | Альфа-Банк | Без лицензий | Нет допуска | от 5 до 50 млн. руб. | 46.69 | 150 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1181 | ООО "ПАРТНЁР" | Москва | 20.09.2019 |
Локо-Банк Модульбанк |
Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 46.90 | 100 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1180 | ООО ИМПЕРИЯ | Москва | 23.09.2019 |
Промсвязьбанк Модульбанк Райффайзенбанк Точка Банк |
Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 46.90 | 100 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1179 | ООО "СТАРТ" | Москва | 22.08.2019 |
Локо-Банк Модульбанк Райффайзенбанк |
Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 49.41.2 | 100 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1178 | ООО «Колин-Самара» | Самара | 17.04.2008 | Нет | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 69.20 | 20 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1177 | ООО "Деним форм" | Санкт-Петербург | 10.05.2018 | Модульбанк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 47.82 | 50 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1176 | ООО "ДАРКСАЙД" | Москва | 13.02.2020 |
Открытие Возрождение Модульбанк |
Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 46.90 | 100 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1175 | ООО ЮК «Бажанов и партнеры» | Москва | 26.09.2013 | Веста | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 74.1 | 200 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1174 | ООО "СТРОКИК" | Москва | 22.11.2019 |
Сбербанк Зенит Райффайзенбанк |
Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 46.39 | 130 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1173 | ООО "Диджитал Матрикс" | Москва | 16.10.2002 | Сбербанк | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 63.11.1 | 300 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1172 | ООО "ВИКТОРИЯ" | Москва | 07.09.2006 | Райффайзенбанк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 95.29.1 | 100 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1171 | ООО "МЛ-сервис" | Москва | 29.03.2002 | ВТБ | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 95.2 | 200 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1170 | ООО"Пм-Снаб" | Москва | 02.10.2012 | ВТБ | Без лицензий | Нет допуска | от 5 до 50 млн. руб. | 45.31 | 140 000 ₽ | В продаже | Запросить |