ID | Наименование | Город | Дата регистрации | Банк | Лицензии | Допуск СРО | Размер оборотов | ОКВЭД | Цена продажи | Статус | ИНН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1173 | ООО "Диджитал Матрикс" | Москва | 16.10.2002 | Сбербанк | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 63.11.1 | 300 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1172 | ООО "ВИКТОРИЯ" | Москва | 07.09.2006 | Райффайзенбанк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 95.29.1 | 100 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1171 | ООО "МЛ-сервис" | Москва | 29.03.2002 | ВТБ | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 95.2 | 200 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1170 | ООО"Пм-Снаб" | Москва | 02.10.2012 | ВТБ | Без лицензий | Нет допуска | от 5 до 50 млн. руб. | 45.31 | 140 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1169 | ООО ЕЖЕВИККА | Москва | 06.04.2017 | Сбербанк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 14.19 | 16 500 ₽ | В продаже | Запросить |
1168 | ООО "Городская климатическая компания' | Москва | 20.03.2008 | Совкомбанк | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 33.12 | 10 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1167 | ООО "СТРОИТЕЛЬСТВО РЕСУРСЫ ТЕХНОЛОГИИ" | Люберцы | 09.11.2016 | Альфа-Банк | Без лицензий | Нет допуска | от 5 до 50 млн. руб. | 43.29 | 250 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1166 | ООО "ШЕЙКЕРС" | Москва | 08.02.2011 | Сбербанк | Без лицензий | Нет допуска | от 5 до 50 млн. руб. | 55.30 | 0 ₽ | В продаже | Запросить |
1165 | ООО Технологии Безопасности Бизнеса | Москва | 27.11.2006 | ВТБ | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 73.20.1 | 70 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1164 | ООО Дакар | Москва | 12.10.2016 | Альфа-Банк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 62.02 | 50 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1162 | ООО "ОРГАНИК-Л" | Москва | 18.11.2013 | Тинькофф | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 64.99 | 70 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1161 | ООО "ПРОФИЛЬСТРОЙ" | Москва | 09.12.2019 |
Сбербанк Локо-Банк |
Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 41.20 | 115 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1160 | ООО "ПРОФСИСТЕМА" | Москва | 26.11.2019 | Открытие | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 46.73 | 105 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1159 | ООО "АГАВА" | Москва | 06.11.2019 | Русский Международный Банк | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 41.20 | 100 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1158 | ООО "ПИЗА" | Москва | 24.10.2019 |
Сбербанк Открытие Локо-Банк |
Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 46.73 | 120 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1157 | ООО "Адажио" | Москва | 15.11.2019 |
Сбербанк Открытие Локо-Банк |
Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 46.73 | 120 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1156 | Экомир | Видное | 10.07.2017 | Россельхоз | Без лицензий | Нет допуска | от 5 до 50 млн. руб. | 46.31 | 125 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1155 | ООО Ленстрой | Санкт-Петербург | 11.09.2019 |
Сбербанк ЮниКредит |
Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 41.20 | 150 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1153 | ООО Москапиталл | Москва | 14.02.2018 |
Сбербанк Точка Банк |
Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 41.10 | 55 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1151 | ИП Терехин | Москва | 29.11.2019 | ВТБ 24 | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 45.20 | 70 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1150 | ООО НОВЫЕ ЭЛЕВАТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | Воронеж | 14.05.2014 | Сбербанк | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 43.12.3 | 60 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1149 | ООО "Ника" | Москва | 21.04.2015 | Нет | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 46.69 | 60 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1146 | ООО "МОСВНЕШТОРГ" | Москва | 19.12.1991 | Нет | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 46.19 | 490 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1136 | ООО АРСИ | Москва | 14.08.2018 | Сбербанк | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 46.90 | 30 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1135 | OOO "МОДУЛЬ-А" | Москва | 24.06.2015 | Промсвязьбанк | Без лицензий | Нет допуска | от 5 до 50 млн. руб. | 73.11 | 200 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1133 | ООО Феникс | Пушкино | 05.09.2019 |
ВТБ 24 Открытие Росбанк |
Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 53.20.3 | 145 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1131 | ООО "РУ-БИ-КОН" | Москва | 02.11.2018 | Сбербанк | Без лицензий | Нет допуска | до 5 млн. руб. | 62.01 | 30 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1130 | ООО "ВИКТОРИ" | Москва | 11.02.2019 |
Сбербанк Открытие Модульбанк |
Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 41.20 | 133 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1127 | ООО «РУБЛИСС» | Москва | 05.12.2017 | Тинькофф | Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 63.99.1 | 35 000 ₽ | В продаже | Запросить |
1125 | ООО "Старбург" | Руза(МО) | 17.09.2015 |
ВТБ Банк Москвы Финсервис |
Без лицензий | Нет допуска | без оборотов | 56.10 | 85 000 ₽ | В продаже | Запросить |